Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Avec son île sœur, Koh Yao Yai, l'île de Koh Yao Noi est un endroit tranquille qui permet de fuir la foule des autres destinations voisines telles que Phuket Vous trouverez ici le calme de la nature, et le confort de luxe tropical. Optez pour une baignade matinale, et passez vos journées sur la plage. Promenez-vous le long de la côte et admirez les nombreux oiseaux de mer et les magnifiques paysages sauvages. Détendez-vous avec un massage au spa de l'hôtel ou allez faire de l'escalade dans l'après-midi. Koh Yao Noi propose également des démonstrations agricoles locales sur le caoutchouc et la pêche qui sont deux des principales industries de l'île. Dans la mesure où les habitants sont très traditionnels, les visiteurs sont invités à respecter leur culture et à s'habiller modestement au cours de leur séjour.
Langue :
thaïlandais
Monnaie :
Baht (THB)
| Koh Yao Noi, Thaïlande : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 88 | 90 | 91 | 91 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| Basse | 73 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 |
| Moyenne | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Basse | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Moyenne | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 6.4 | 13 | 8.4 | 10 | 10 | 16 | 12 | 8.2 | 2 |
| Centimètres | 4 | 3 | 4 | 16 | 33 | 21 | 25 | 25 | 41 | 30 | 21 | 5 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.