Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Kokas est un village côtier isolé de Papouasie occidentale, entouré d'eaux émeraude, d'îlots calcaires et d'une forêt tropicale intacte. Faisant partie de la grande région de Raja Ampat, c'est un paradis pour la plongée avec tuba et l'exploration de lagons cachés. L'un des principaux points d'intérêt est les anciennes peintures rupestres rouge sang que l'on trouve sur les falaises des baies voisines, que l'on admire mieux en bateau. Les visiteurs peuvent également faire du kayak dans les canaux de mangroves et découvrir l'hospitalité authentique des Papous dans les villages locaux sur pilotis. Avec sa beauté sauvage et son sentiment d'isolement, Kokas offre une escapade inoubliable dans la frontière sauvage de l'Indonésie et la péninsule de « Bird's Head ».
Langue :
Indonesian
Monnaie :
Indonesian Rupiah (IDR)
| Kokas, province de Papouasie occidentale, Indonésie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 83 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 86 |
| Basse | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Moyenne | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| Basse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Moyenne | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Centimètres | 20 | 18 | 18 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 18 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.