Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Petit village situé à l'embouchure du fleuve Sepik, Kopar produit des objets ornementaux faits à la main pour ceux qui recherchent des souvenirs uniques. Une série de canaux offre aux ornithologues aventureux la possibilité d'observer les nombreuses espèces indigènes de la plaine inondable.
Langue :
anglais, tok pisin (dialecte)
Monnaie :
kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PGK)
| Village de Kopar, Papouasie-Nouvelle-Guinée : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Moyenne | 80 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Moyenne | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
| Centimètres | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 19 | 19 | 17 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 80 | 82 | 81 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.