Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Kullorsuaq est un hameau isolé du nord-ouest du Groenland, situé près de l'entrée de la baie de Melville. Entouré de banquise, de montagnes et de vastes paysages arctiques, il témoigne du mode de vie traditionnel groenlandais dans un environnement hostile. Les visiteurs peuvent observer les activités de chasse et de pêche qui restent au cœur de l'économie locale. Le littoral offre des vues sur des icebergs à la dérive et la faune saisonnière, notamment des oiseaux marins et des mammifères aquatiques. L'accès est limité et les conditions sont souvent difficiles, surtout en hiver. Kullorsuaq permet de découvrir de près les communautés isolées du nord du Groenland.
Langue :
groenlandais, danois
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Kullorsuaq, Groenland : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 6 | 6 | 10 | 20 | 32 | 44 | 52 | 51 | 41 | 28 | 16 | 8 |
| Basse | -8 | -8 | -5 | 6 | 19 | 31 | 39 | 39 | 29 | 16 | 3 | -5 |
| Moyenne | -- | -- | 3 | 13 | 26 | 38 | 46 | 45 | 35 | 22 | 10 | 2 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -14 | -14 | -12 | -7 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | -2 | -9 | -13 |
| Basse | -22 | -22 | -21 | -14 | -7 | -1 | 4 | 4 | -2 | -9 | -16 | -21 |
| Moyenne | -- | -- | -16 | -11 | -3 | 3 | 8 | 7 | 2 | -6 | -12 | -17 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 80 | 79 | 79 | 77 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 82 | 81 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.