Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Kurashiki est une superbe ville traversée par des canaux, située dans la préfecture d'Okayama, célèbre pour son quartier historique de Bikan, magnifiquement préservé. Des entrepôts aux murs blancs et aux toits de tuiles noires bordent des canaux ombragés par des saules, autrefois utilisés pour la distribution du riz pendant la période Edo. Les visiteurs peuvent visiter le Musée d'art Ohara, qui abrite une impressionnante collection de chefs-d'œuvre occidentaux, et flâner dans les boutiques d'artisans installées dans des bâtiments commerciaux restaurés. Le soir, la lumière des lanternes se reflète doucement sur les canaux, rehaussant l'ambiance nostalgique de la ville. Kurashiki incarne avec brio l'élégance de l'époque marchande du Japon.
Langue :
japonais
Monnaie :
yen japonais (JPY)
| Kurashiki, Japon : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 46 | 48 | 55 | 65 | 73 | 80 | 88 | 90 | 83 | 72 | 61 | 50 |
| Basse | 32 | 34 | 39 | 49 | 58 | 65 | 74 | 76 | 69 | 57 | 46 | 35 |
| Moyenne | 39 | 41 | 47 | 57 | 66 | 73 | 81 | 83 | 76 | 65 | 54 | 43 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 8 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 32 | 28 | 22 | 16 | 10 |
| Basse | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 24 | 21 | 14 | 8 | 2 |
| Moyenne | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 23 | 27 | 28 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Centimètres | 5 | 5 | 10 | 13 | 15 | 23 | 23 | 18 | 20 | 13 | 8 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 68 | 67 | 66 | 67 | 69 | 72 | 75 | 73 | 73 | 70 | 68 | 67 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.