Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
La Baie de Kuri est un avant-poste isolé de Kimberley, entouré de falaises rouges, d'eaux turquoise et d'une vaste nature sauvage. Connue pour ses fermes perlières créées au début du XXe siècle, elle offre un aperçu du riche patrimoine perlicole de l'Australie. Les visiteurs peuvent explorer des côtes escarpées, observer les marées parmi les plus impressionnantes au monde et apercevoir des crocodiles marins et des oiseaux aquatiques le long des criques bordées de mangroves. Des vols panoramiques en hélicoptère permettent d'admirer les formations rocheuses et les récifs spectaculaires de la région. La rencontre entre l'Outback et l'océan crée un paysage vraiment inoubliable. Kuri Bay incarne l'esprit sauvage de l'Australie occidentale.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar australien (AUD)
| Baie de Kuri, Australie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 91 | 90 | 92 | 92 | 88 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 |
| Basse | 81 | 80 | 79 | 73 | 66 | 61 | 58 | 60 | 68 | 675 | 79 | 81 |
| Moyenne | 85 | 85 | 85 | 83 | 77 | 72 | 70 | 72 | 77 | 82 | 85 | 86 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Basse | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 | 16 | 20 | 357 | 26 | 27 |
| Moyenne | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Centimètres | 18 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.