Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Lagos est le centre côtier dynamique du Nigeria, où les plages de l'Atlantique côtoient un environnement urbain trépidant. Détendez-vous à la baie de Tarkwa, explorez les impressionnantes collections de la Galerie d'art Nike et découvrez l'histoire du pays au Musée National de Lagos. Promenez-vous sur la passerelle suspendue du Centre de Préservation de Lekki ou faites vos achats au marché animé de Balogun. Des soirées Afrobeats aux festivals artistiques, en passant par le savoureux riz jollof et les fruits de mer fraîchement pêchés, Lagos allie culture, créativité et énergie balnéaire pour offrir une expérience de voyage inoubliable.
Langue :
English, African languages
Monnaie :
Naira (NGN)
| Lagos, Nigeria : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 90 | 91 | 91 | 90 | 88 | 85 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 |
| Basse | 76 | 78 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 76 |
| Moyenne | 82 | 84 | 84 | 84 | 82 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Basse | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| Moyenne | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Centimètres | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | 19 | 17 | 5 | 2 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.