Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Lefkada est une île ionienne magnifique, réputée pour ses eaux d'un bleu éclatant et ses falaises blanches spectaculaires qui s'enfoncent dans la mer. Des plages emblématiques telles que Porto Katsiki et Egremni éblouissent par leurs eaux cristallines, et sont propices à la baignade, à la photographie et à l'admiration des couchers de soleil. Les visiteurs peuvent se promener dans de charmants villages perchés, naviguer vers des îlots voisins tels que Meganisi ou regarder les parapentes planer au-dessus de la plage de Kathisma. Les tavernes servent des fruits de mer frais et des vins locaux sous des terrasses couvertes de vignes, accompagnés de la chaleureuse hospitalité grecque. Avec ses paysages saisissants et son ambiance détendue, Lefkada offre une escapade insulaire fascinante.
Langue :
grec
Monnaie :
Euro (EUR)
| Lefkada, Grèce : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 56 | 57 | 60 | 65 | 72 | 78 | 83 | 84 | 79 | 72 | 64 | 58 |
| Basse | 45 | 46 | 48 | 53 | 60 | 66 | 70 | 71 | 67 | 61 | 54 | 48 |
| Moyenne | 50 | 51 | 54 | 59 | 66 | 73 | 77 | 78 | 73 | 67 | 59 | 52 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
| Basse | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 |
| Moyenne | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Centimètres | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 13 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.