Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
anglais
Monnaie :
livre sterling (GBP)
| Londres, Angleterre : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 44 | 45 | 49 | 54 | 61 | 66 | 71 | 71 | 65 | 58 | 50 | 46 |
| Basse | 34 | 34 | 36 | 38 | 44 | 50 | 53 | 52 | 48 | 44 | 38 | 36 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Basse | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Centimètres | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.