Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Long Island est une île bahamienne paisible, réputée pour son littoral varié et ses eaux bleues cristallines. L'île offre de longues plages de sable fin du côté de l'Atlantique et des criques plus abritées le long de la côte caraïbe. Le « Dean's Blue Hole », l'un des trous bleus les plus profonds au monde, constitue une attraction naturelle remarquable qui attire plongeurs et visiteurs. Parmi les activités proposées, on trouve la plongée avec tuba, la pêche, ainsi que la découverte de petits villages et d'églises historiques. L'île reste peu urbanisée et le rythme de vie y est plus lent que dans les destinations bahamiennes plus fréquentées. Long Island offre un cadre paisible où la nature occupe une place centrale.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar bahamien (BSD)
| Long Island, Bahamas : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 77 | 78 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 89 | 88 | 85 | 82 | 79 |
| Basse | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 76 | 75 | 72 | 68 | 65 |
| Moyenne | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 83 | 82 | 79 | 75 | 72 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| Basse | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| Moyenne | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| Centimètres | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 8 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.