Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Lyngen est une magnifique région montagneuse du nord de la Norvège, réputée pour ses spectaculaires Alpes de Lyngen qui s'élèvent directement au-dessus de fjords profonds. La région est prisée pour le ski, la randonnée et l'alpinisme, offrant des vues sur les glaciers, des sommets escarpés et des expériences en pleine nature arctique. En hiver, c'est également une destination de choix pour observer les aurores boréales grâce à son ciel dégagé et à sa situation géographique au nord. Les petits villages le long du fjord offrent une atmosphère côtière calme et traditionnelle, où la pêche et l'élevage de rennes font partie intégrante de la vie locale. Lyngen allie des paysages arctiques sauvages à des aventures en plein air dans un cadre isolé mais accessible.
Langue :
norvégien
Monnaie :
couronne norvégienne (NOK)
| Lyngen, Norvège : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 28 | 30 | 36 | 45 | 55 | 63 | 67 | 66 | 57 | 46 | 36 | 30 |
| Basse | 17 | 17 | 22 | 30 | 38 | 47 | 51 | 50 | 44 | 35 | 25 | 19 |
| Moyenne | 23 | 24 | 29 | 38 | 47 | 55 | 59 | 58 | 51 | 41 | 31 | 25 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -2 | -1 | 2 | 7 | 13 | 17 | 19 | 19 | 14 | 8 | 2 | -1 |
| Basse | -8 | -8 | -6 | -1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | -4 | -7 |
| Moyenne | -5 | -4 | -2 | 3 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | 5 | -1 | -4 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Centimètres | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 82 | 79 | 77 | 73 | 72 | 72 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 83 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.