Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Manokwari est une ville côtière nichée entre des montagnes boisées et les eaux bleu profond de la baie de Cenderawasih. Connue comme la porte d'entrée vers les merveilles naturelles de la Papouasie, elle offre un accès à des plages immaculées et à une culture locale riche. Une excursion en bateau vers l'île de Mansinam, site historique et endroit magnifique pour nager dans des eaux calmes, est un incontournable de tout itinéraire. Les visiteurs peuvent explorer les routes côtières bucoliques, les marchés animés regorgeant de fruits exotiques et les réserves naturelles voisines qui abritent de rares oiseaux de paradis. Alliant énergie urbaine et paysages sauvages, Manokwari offre une introduction fascinante à la beauté sauvage de la Papouasie occidentale.
Langue :
Indonesian
Monnaie :
Indonesian Rupiah (IDR)
| Manokwari, province de Papouasie occidentale, Indonésie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 |
| Basse | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Moyenne | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Basse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Moyenne | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Centimètres | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.