Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île de Mansuar est une destination luxuriante située à Raja Ampat, célèbre pour son extraordinaire biodiversité marine et ses eaux cristallines. Les récifs colorés regorgent de raies manta et de requins de récif, ce qui en fait un rêve pour les plongeurs. L'un des points forts uniques de l'île est le banc de sable qui relie Mansuar à l'île voisine de Kri ; traverser ce banc à marée basse offre une perspective irréelle sur la mer turquoise. Entre deux excursions, les visiteurs peuvent se détendre sur des plages tranquilles ou visiter les villages locaux pour en apprendre davantage sur la préservation. Mansuar offre une expérience immersive dans l'un des environnements sous-marins les plus spectaculaires au monde.
Langue :
Indonesian
Monnaie :
Indonesian Rupiah (IDR)
| Île Mansuar, Indonésie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 82 | 81 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| Basse | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| Moyenne | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Basse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Moyenne | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Centimètres | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 18 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.