Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Matsue est une ville historique dotée d'un château, située dans la préfecture de Shimane, nichée avec élégance entre le Lac Shinji et la Mer du Japon. Le Château de Matsue, l'un des rares châteaux d'époque féodale encore existants au Japon, construit par des seigneurs samouraïs au début du XVIIe siècle, domine de larges douves et des cerisiers qui fleurissent de manière spectaculaire au printemps. Les visiteurs peuvent naviguer sur les canaux à bord d'un bateau traditionnel, explorer les célèbres jardins du Musée d'art Adachi et visiter le Sanctuaire Izumo Taisha situé à proximité, l'un des sanctuaires shintoïstes les plus anciens et les plus importants du Japon. La culture du thé y est très présente, comme en témoignent les salons de thé empreints de sérénité et les wagashi, ces douceurs saisonnières magnifiquement confectionnées. Matsue offre un mélange raffiné d'histoire, de nature et de traditions japonaises intemporelles.
Langue :
japonais
Monnaie :
yen japonais (JPY)
| Matsue, Japon : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 43 | 45 | 51 | 62 | 71 | 78 | 86 | 88 | 81 | 69 | 58 | 47 |
| Basse | 29 | 31 | 36 | 46 | 55 | 63 | 71 | 73 | 66 | 54 | 43 | 32 |
| Moyenne | 36 | 38 | 44 | 54 | 63 | 71 | 79 | 81 | 74 | 62 | 51 | 40 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 6 | 7 | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 31 | 27 | 21 | 14 | 8 |
| Basse | -2 | -1 | 2 | 8 | 13 | 17 | 22 | 23 | 19 | 12 | 6 | 0 |
| Moyenne | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 | 11 | 4 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Centimètres | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 23 | 25 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 74 | 74 | 72 | 71 | 72 | 76 | 79 | 76 | 76 | 74 | 73 | 74 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.