Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île de Miquelon, qui fait partie de la collectivité d'outre-mer française de Saint-Pierre-et-Miquelon, allie les paysages sauvages de l'Atlantique Nord au charme de la culture française, au large des côtes canadiennes. Les visiteurs peuvent se promener sur des plages balayées par le vent, parmi des dunes ondulantes et le long de côtes spectaculaires, à la découverte d'oiseaux marins, de phoques et d'autres animaux sauvages. Les villages paisibles offrent une escapade authentique, tandis que la ville voisine de Saint-Pierre séduit les visiteurs avec ses rues colorées, ses cafés et son patrimoine européen. Les activités de plein air telles que le kayak, la pêche et les balades en voiture à travers des paysages magnifiques en font une destination hors des sentiers battus idéale pour les amoureux de la nature.
Langue :
français
Monnaie :
Euro (EUR)
| Île de Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 31 | 37 | 47 | 56 | 65 | 71 | 72 | 66 | 55 | 45 | 34 |
| Basse | 17 | 17 | 23 | 33 | 43 | 52 | 58 | 59 | 53 | 43 | 34 | 21 |
| Moyenne | 24 | 24 | 30 | 40 | 50 | 59 | 65 | 66 | 60 | 49 | 40 | 28 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -1 | -1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 22 | 22 | 19 | 13 | 7 | 1 |
| Basse | -8 | -8 | -5 | 1 | 6 | 11 | 14 | 15 | 12 | 6 | 1 | -6 |
| Moyenne | -4 | -4 | -1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 19 | 16 | 9 | 4 | -2 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Centimètres | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 79 | 77 | 76 | 73 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.