Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Misool est une île à couper le souffle située dans l'archipel de Raja Ampat, célèbre pour ses karsts calcaires qui s'élèvent de manière spectaculaire au-dessus d'une mer turquoise éclatante. Sous la surface, les récifs coralliens regorgent de raies manta, d'hippocampes pygmées, de requins de récif et d'une biodiversité marine extraordinaire. Des lagons cachés, d'anciens sites d'art rupestre et des bancs de sable isolés ajoutent une dimension culturelle à sa splendeur naturelle. En kayak, à travers des passages étroits, on découvre des piscines émeraude surréalistes entourées de falaises couvertes de jungle, tandis que des points de vue panoramiques récompensent les randonneurs aventureux. Misool offre l'une des expériences insulaires les plus spectaculaires, immersives et préservées d'Indonésie.
Langue :
indonésien
Monnaie :
roupie indonésienne (IDR)
| Misool, Indonésie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Basse | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Moyenne | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Basse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Moyenne | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Centimètres | 13 | 15 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.