Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île de North Muiron se trouve au large des côtes de l'Australie-Occidentale, près du récif de Ningaloo, une région réputée pour ses eaux cristallines et sa biodiversité marine. L'île est une destination prisée pour la plongée avec tuba et la plongée sous-marine, ses récifs coralliens abritant une grande variété d'espèces de poissons. Les visiteurs peuvent y observer des tortues de mer et, en saison, des requins-baleines dans les eaux voisines. Son emplacement isolé explique son faible niveau de développement, ce qui permet de préserver des plages tranquilles et un environnement naturel. L'île de North Muiron est idéale pour explorer le littoral en pleine nature.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar australien (AUD)
| Île North Muiron, Australie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 94 | 94 | 92 | 88 | 80 | 73 | 71 | 73 | 78 | 85 | 90 | 93 |
| Basse | 76 | 76 | 74 | 69 | 62 | 55 | 53 | 54 | 58 | 65 | 71 | 75 |
| Moyenne | 85 | 85 | 83 | 79 | 71 | 64 | 62 | 64 | 68 | 75 | 81 | 84 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 34 | 34 | 33 | 31 | 27 | 23 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 |
| Basse | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 | 13 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 |
| Moyenne | 29 | 29 | 28 | 26 | 22 | 18 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 29 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centimètres | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 62 | 63 | 62 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.