Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Odda est une ville spectaculaire située au bord d'un fjord, entourée de montagnes imposantes et de glaciers, dans l'ouest de la Norvège. Elle sert de point de départ à des randonnées emblématiques et offre des panoramas à couper le souffle. Si la randonnée vers Trolltunga est l'attraction principale, la cascade jumelle de Låtefossen est une étape incontournable qui vous permettra de sentir les embruns des chutes d'eau tonitruantes sur votre visage depuis le pont de pierre historique. Les visiteurs peuvent explorer la glace bleue du Parc national de Folgefonna ou simplement admirer le paysage serein du fjord depuis un café au bord de l'eau. Avec sa beauté naturelle impressionnante et son esprit d'aventure, Odda offre un aperçu inoubliable du paysage sauvage de la Norvège.
Langue :
Norwegian
Monnaie :
Norwegian Krone (NOK)
| Odda, Norvège : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 37 | 37 | 41 | 48 | 55 | 60 | 63 | 62 | 57 | 50 | 43 | 38 |
| Basse | 29 | 29 | 31 | 36 | 42 | 47 | 51 | 51 | 47 | 41 | 35 | 31 |
| Moyenne | 33 | 33 | 36 | 42 | 49 | 54 | 57 | 57 | 52 | 45 | 39 | 35 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
| Basse | -2 | -2 | -1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | -1 |
| Moyenne | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Centimètres | 23 | 18 | 18 | 13 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.