Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Oudeschild est un charmant village portuaire situé sur l'île de Texel, qui sert de porte d'entrée vers la mer des Wadden, classée réserve naturelle. Le village s'articule autour d'un port de plaisance très animé où les cotres de pêche traditionnels côtoient les yachts modernes. Les visiteurs peuvent participer à des excursions en bateau pour observer les phoques communs et gris se prélasser sur les bancs de sable voisins, ou visiter le musée Kaap Skil pour découvrir l'histoire maritime. Le paysage environnant se compose de dunes herbeuses et de réserves naturelles qui constituent un paradis pour les ornithologues amateurs. Avec ses étals de fruits de mer frais et sa brise marine salée, Oudeschild offre un aperçu parfait de la vie insulaire néerlandaise.
Langue :
hollandais
Monnaie :
Euro (EUR)
| Oudeschild, Pays-Bas : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 42 | 43 | 48 | 55 | 62 | 67 | 71 | 71 | 67 | 59 | 50 | 44 |
| Basse | 33 | 34 | 37 | 43 | 49 | 54 | 58 | 58 | 54 | 47 | 40 | 35 |
| Moyenne | 38 | 39 | 43 | 49 | 56 | 61 | 65 | 65 | 61 | 53 | 45 | 40 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 |
| Basse | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Moyenne | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 7 | 4 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Centimètres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 83 | 80 | 77 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.