Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Les Hébrides extérieures offrent un mélange époustouflant de côtes escarpées, de plages de sable blanc et de montagnes spectaculaires, ce qui en fait un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les visiteurs peuvent découvrir d'anciens menhirs, des châteaux historiques et de charmants villages qui mettent en valeur la culture et les traditions gaéliques. Les passionnés de faune sauvage pourront observer des oiseaux marins, des phoques et des loutres, tandis que les eaux environnantes sont idéales pour le kayak, la voile et la pêche. Avec leur tranquillité isolée, leurs sentiers de randonnée spectaculaires et leurs expériences culturelles allant de la musique traditionnelle à l'artisanat local, les Hébrides extérieures promettent une aventure inoubliable sur ces îles sauvages et balayées par le vent de l'Écosse.
Langue :
anglais
Monnaie :
Livre Sterling (GBP)
| Hébrides extérieures, Écosse : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 44 | 45 | 48 | 52 | 57 | 61 | 63 | 63 | 59 | 53 | 48 | 45 |
| Basse | 36 | 36 | 38 | 42 | 46 | 51 | 54 | 54 | 50 | 44 | 39 | 37 |
| Moyenne | 40 | 41 | 43 | 47 | 52 | 56 | 59 | 59 | 55 | 49 | 44 | 41 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Basse | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Moyenne | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Centimètres | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 18 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 84 | 81 | 79 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.