Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île Pacheca est un avant-poste isolé de Patagonie, entouré de fjords, de pentes boisées et des eaux glacées de l'hémisphère sud. Accessible principalement par bateau d'expédition, elle offre des paysages immaculés et une faune aviaire abondante, notamment des cormorans et des albatros. Les visiteurs peuvent explorer les côtes rocheuses, faire du kayak dans des canaux calmes bordés de forêts de kelp et admirer des vues panoramiques sur les sommets enneigés. Le silence n'est rompu que par le bruit du vent et des oiseaux marins lointains. Avec son isolement sauvage et sa beauté intacte, l'île Pacheca incarne l'esprit grandiose du sud du Chili.
Langue :
espagnol
Monnaie :
Peso chilien (CLP)
| Île Pacheca, Chili : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 60 | 60 | 57 | 51 | 45 | 41 | 41 | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 |
| Basse | 49 | 48 | 46 | 41 | 37 | 34 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Moyenne | 54 | 54 | 51 | 46 | 41 | 37 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 16 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 |
| Basse | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| Moyenne | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Centimètres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.