Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
français
Monnaie :
franc CFP (XPF)
Itinéraires à suivre et informations de stationnement
| Papeete, Tahiti : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| Basse | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Basse | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Centimètres | 33 | 28 | 15 | 18 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 30 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 14 | 17 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | 82 | 80 | 81 | 79 | 78 | 79 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.