Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Patreksfjordur est un village de pêcheurs isolé situé dans les Fjords de l'Ouest, en Islande, au bord d'un fjord spectaculaire entouré de montagnes escarpées et d'un paysage côtier sauvage. Il sert de point de départ vers certains des sites naturels les plus remarquables de la région, notamment la plage de sable rouge de Rauðasandur et les falaises vertigineuses de Látrabjarg, célèbres pour leurs colonies de macareux. Le village dégage une atmosphère calme et traditionnelle, façonnée par la pêche et la vie d'une petite communauté. Avec son emplacement isolé, sa faune sauvage et ses paysages austères, Patreksfjordur offre une expérience paisible et authentique des fjords de l'Ouest.
Langue :
islandais
Monnaie :
couronne islandaise (ISK)
| Patreksfjordur, Islande : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 35 | 35 | 38 | 44 | 51 | 57 | 61 | 61 | 55 | 47 | 40 | 36 |
| Basse | 25 | 25 | 28 | 33 | 40 | 46 | 50 | 50 | 44 | 36 | 30 | 26 |
| Moyenne | 30 | 30 | 33 | 39 | 46 | 52 | 56 | 56 | 50 | 42 | 35 | 31 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 |
| Basse | -4 | -4 | -2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | -1 | -3 |
| Moyenne | -1 | -1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Centimètres | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 80 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 81 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.