Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Porto Belo est une ville côtière du sud du Brésil, réputée pour sa baie calme et abritée ainsi que pour ses eaux cristallines le long de la côte atlantique. Très prisée pour la navigation de plaisance et les excursions d'une journée, elle sert de point de départ vers les plages et les îles voisines, notamment l'Ilha de Porto Belo, où l'on peut pratiquer la plongée avec tuba et parcourir des sentiers de randonnée. La ville dégage une atmosphère balnéaire décontractée, avec ses restaurants de fruits de mer, ses petits ports de plaisance et ses points de vue panoramiques. Avec ses eaux douces et son ambiance familiale, Porto Belo est une alternative plus calme aux stations balnéaires plus animées de Santa Catarina.
Langue :
portugais
Monnaie :
real brésilien (BRL)
| Porto Belo, Brésil : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 82 | 83 | 81 | 77 | 73 | 69 | 68 | 69 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Basse | 70 | 71 | 69 | 64 | 60 | 56 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| Basse | 21 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Centimètres | 18 | 20 | 18 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.