Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Pucisca est un village magnifique situé sur l'île de Brac, mondialement connu pour son calcaire d'un blanc éclatant. Cette pierre réputée a servi à la construction de monuments locaux et même de certaines parties de la Maison Blanche à Washington, D.C, aux États-Unis. Les visiteurs peuvent visiter l'école de taille de pierre, toujours en activité, pour découvrir les techniques traditionnelles de sculpture, ou se baigner dans les eaux abritées et d'un bleu saphir de l'Adriatique. Le village est niché dans une baie profonde, où les maisons en pierre et les ruelles étroites reflètent des siècles d'histoire dalmate. Entouré d'oliveraies et de collines parfumées de pin, Pucisca offre une expérience méditerranéenne sereine et authentique.
Langue :
Croate
Monnaie :
Euro (EUR)
| Pucisca, Croatie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 50 | 52 | 58 | 65 | 74 | 82 | 88 | 87 | 80 | 70 | 60 | 52 |
| Basse | 38 | 39 | 43 | 49 | 57 | 64 | 69 | 69 | 62 | 53 | 45 | 39 |
| Moyenne | 44 | 46 | 51 | 57 | 66 | 73 | 79 | 78 | 71 | 62 | 53 | 46 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 21 | 16 | 11 |
| Basse | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 18 | 21 | 21 | 17 | 12 | 7 | 4 |
| Moyenne | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 26 | 22 | 17 | 12 | 8 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Centimètres | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 13 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 13 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 69 | 67 | 63 | 58 | 56 | 51 | 45 | 46 | 53 | 63 | 68 | 70 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.