Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Puerto Edén est un village isolé de la Patagonie chilienne, situé le long du Canal Messier et accessible principalement par bateau. Le village est construit sur des passerelles en bois au-dessus de l'eau, ce qui témoigne de son adaptation à un environnement humide et accidenté. C'est l'une des dernières communautés liées au peuple Kawésqar, qui présente un intérêt culturel en plus de son cadre isolé. Les visiteurs peuvent se promener dans le village, observer la vie quotidienne et admirer la vue sur les fjords environnants et les versants boisés. Les précipitations sont fréquentes, ce qui favorise une végétation dense et la formation de cascades. Puerto Edén offre un aperçu rare de la vie dans la Patagonie reculée.
Langue :
espagnol
Monnaie :
peso chilien (CLP)
| Puerto Edén, Chili : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 55 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 43 | 44 | 47 | 51 | 53 | 55 |
| Basse | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| Moyenne | 49 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 37 | 38 | 41 | 45 | 47 | 49 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| Basse | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Moyenne | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Centimètres | 28 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.