Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Île Resolution, Nunavut, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 5 | 4 | 12 | 20 | 30 | 37 | 42 | 42 | 38 | 32 | 25 | 14 |
| Basse | -6 | -6 | 2 | 10 | 23 | 30 | 33 | 34 | 32 | 26 | 18 | 4 |
| Moyenne | 21 | 0 | -- | 7 | 15 | 26 | 33 | 37 | 38 | 35 | 29 | 21 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -15 | -16 | -11 | -7 | -1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | -4 | -10 |
| Basse | -21 | -21 | -17 | -12 | -5 | -1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -8 | -16 |
| Moyenne | -6 | -18 | -- | -14 | -9 | -3 | 1 | 3 | 3 | 2 | -2 | -6 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| Centimètres | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 4.7 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.