Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Le Parc national de Rincón de la Vieja est un véritable paradis volcanique situé dans la région de Guanacaste, au Costa Rica. Il abrite des sources chaudes, des mares de boue bouillonnantes, des cascades et des sentiers de randonnée qui sillonnent une forêt tropicale luxuriante. Les visiteurs en quête d'aventure peuvent partir en randonnée jusqu'aux cratères volcaniques, observer des singes, des toucans et d'autres animaux sauvages, ou encore profiter de parcours dans la canopée et de balades à cheval. Avec ses phénomènes géothermiques, ses écosystèmes variés et la beauté de ses paysages, le parc est idéal pour les amoureux de la nature et les amateurs de sensations fortes à la recherche d'une aventure inoubliable au Costa Rica.
Langue :
espagnol
Monnaie :
colon du Costa Rica (CRC)
| Parc national du Rincon de la Vieja, Costa Rica : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 92 | 93 | 95 | 94 | 91 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 90 |
| Basse | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Moyenne | 81 | 82 | 84 | 83 | 82 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 |
| Basse | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Moyenne | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 3 |
| Centimètres | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 | 33 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 20 | 5 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 65 | 62 | 62 | 67 | 78 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 80 | 68 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.