Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Prévu pour ouvrir en octobre 2027, le Royal Beach Club Lelepa sera la première destination de croisière exclusive de ce type dans le Pacifique Sud, située dans le paradis naturel qu'est le Vanuatu. Cette destination d'excursion d'une journée est conçue pour offrir un mélange de détente et d'aventure, avec deux zones de plage distinctes : East Beach, idéale pour les familles, et West Beach, davantage axée sur l'aventure. Les clients pourront explorer la beauté intacte de l'île grâce à des sentiers de randonnée panoramiques ou profiter des eaux cristallines pour faire de la plongée avec tuba et du kayak. Le club proposera également une zone réservée aux adultes pour ceux qui recherchent un havre de paix, ainsi que plusieurs bars et restaurants servant des spécialités locales. L'accès à l'île, ainsi que les équipements de plage et les repas sur place, sont inclus dans le prix de la croisière, tandis que les extras tels que des transats et du matériel de sports nautiques sont disponibles moyennant un supplément.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar américain (US$)
| Royal Beach Club Lelepa, Vanuatu : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 86 | 86 | 85 | 84 | 81 | 79 | 78 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| Basse | 73 | 74 | 74 | 73 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Moyenne | 79 | 80 | 79 | 78 | 75 | 73 | 72 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| Basse | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Moyenne | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Centimètres | 18 | 20 | 23 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.