Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Saba est une petite île des Caraïbes réputée pour ses paysages volcaniques escarpés et son engagement fort en faveur de la préservation de l'environnement. Dominée par le Mont Scenery, son point culminant, l'île offre des sentiers de randonnée bien entretenus qui traversent la forêt tropicale et la forêt de nuages, avec des vues spectaculaires. Au large, le Parc marin protégé de Saba abrite des récifs coralliens, des pinacles et des eaux cristallines qui attirent les plongeurs tout au long de l'année. Les villages de l'île, notamment Windwardside et The Bottom, sont réputés pour leurs cottages blancs et leurs rues soignées. L'absence de grandes plages limite le développement urbain et permet de privilégier la nature. Saba offre ainsi une alternative paisible et axée sur la nature aux destinations caribéennes plus développées.
Langue :
hollandais
Monnaie :
florin des Antilles néerlandaises (ANG), dollar américain (US$)
| Saba : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 84 |
| Basse | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Basse | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Centimètres | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.