Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Saint-Pierre-et-Miquelon est un petit territoire français d'outre-mer situé au large de Terre-Neuve, au Canada. Il se compose de plusieurs îles, Saint-Pierre étant la plus peuplée et Miquelon étant connue pour ses paysages accidentés. Les visiteurs peuvent découvrir sa culture française unique, déguster des fruits de mer frais et visiter des sites historiques comme le Musée de l'Arche et l'Île aux Marins, un village de pêcheurs abandonné.
Langue :
français
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
Saint-Pierre-et-Miquelon, Territoire français : conditions climatiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | 30 | 29 | 33 | 41 | 50 | 59 | 67 | 66 | 60 | 50 | 42 | 34 |
Basse | 17 | 16 | 21 | 29 | 35 | 43 | 52 | 52 | 47 | 39 | 31 | 23 |
Moyenne | 24 | 23 | 27 | 35 | 43 | 51 | 60 | 60 | 54 | 45 | 37 | 29 |
Température (Celsius) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | -1 | -2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 19 | 16 | 10 | 6 | 1 |
Basse | -8 | -9 | -6 | -2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 | -1 | -5 |
Moyenne | -4 | -5 | -3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 16 | 12 | 7 | 3 | -2 |
Précipitations | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Pouces | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Centimètres | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.