Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
San Antonio offre une expérience maritime authentique qui contraste avec celle de sa voisine, Valparaíso. Située juste au sud de l'embouchure du fleuve Maipo, la ville a pour cœur le Paseo Bellamar, une promenade pittoresque en bord de mer où vous pouvez observer les manœuvres des immenses porte-conteneurs tout en découvrant l'artisanat local et en dégustant des empanadas de mariscos fraîches. Les amoureux de la nature se rendront à la Réserve nationale El Yali toute proche, une zone humide essentielle qui sert de sanctuaire à plus de 170 espèces d'oiseaux, dont des cygnes à cou noir et des flamants roses. La ville est également la porte d'entrée de la région viticole réputée de la vallée de San Antonio, célèbre pour produire certains des meilleurs vins blancs côtiers du Chili.
Langue :
espagnol
Monnaie :
peso chilien (CLP)
Informations supplémentaires au sujet du port
Puerto San Antonio
Alan Macowan San Antonio 0245 Chili
Le port de San Antonio est situé à environ 65 miles (105 km) de l'Aéroport international de Santiago.
Itinéraire à suivre
En quittant l'aéroport de Santiago, prenez Costanera Nte. à partir d'Armando Cortinez Oriente. Suivez l'autoroute 68 (Ruta 68) jusqu'à F-90 à Casablanca. Prenez la sortie vers Algarrobo à partir de l'autoroute 68. Continuez sur la F-90. Prenez ensuite G-962-F, puis G-94-F et G-82 jusqu'à Alan Macowan.
| San Antonio, Chili : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 85 | 84 | 80 | 72 | 64 | 58 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 82 |
| Basse | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 29 | 29 | 27 | 22 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| Basse | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centimètres | -- | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 95 | 93 | 92 | 89 | 86 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.