Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Santiago, la capitale animée du Chili, est une métropole dynamique nichée dans une vallée et entourée par les sommets enneigés des Andes. Le cœur historique de la ville, la Plaza de Armas, abrite la Cathédrale Métropolitaine richement décorée et se trouve à quelques pas du Palacio de La Moneda, où vous pourrez assister à la cérémonie traditionnelle de la relève de la garde. Au-delà du centre-ville, vous serez idéalement situé pour faire des excursions d'une journée dans les vignobles de renommée mondiale de la Vallée de Maipo ou sur les collines côtières colorées de Valparaíso. Les amateurs d'art et de gastronomie se rendront dans les quartiers bohèmes de Barrio Lastarria et Bellavista, qui regorgent d'œuvres d'art urbain colorées et de boutiques.
Langue :
espagnol
Monnaie :
peso chilien (CLP)
| Santiago, Chili : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 86 | 85 | 82 | 74 | 66 | 61 | 60 | 63 | 67 | 73 | 79 | 84 |
| Basse | 57 | 56 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| Moyenne | 71 | 70 | 67 | 60 | 53 | 49 | 48 | 50 | 54 | 60 | 65 | 69 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 29 | 28 | 23 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 |
| Basse | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 |
| Moyenne | 22 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centimètres | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.