Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
coréen
Monnaie :
won sud-coréen (KRW)
| Séoul, Corée du Sud : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 33 | 38 | 49 | 62 | 72 | 79 | 82 | 84 | 77 | 66 | 51 | 38 |
| Basse | 21 | 25 | 35 | 46 | 55 | 64 | 71 | 72 | 63 | 51 | 38 | 27 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 25 | 19 | 11 | 3 |
| Basse | -6 | -4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 22 | 17 | 11 | 3 | -3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 72 | 72 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 87 | 85 | 81 | 76 | 74 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.