Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Les îles du Golfe Sud sont idéales pour les amoureux de la nature, car elles allient la beauté sauvage du désert à un monde sous-marin incroyablement vivant. Au Parc National Marin de Cabo Pulmo, vous pourrez plonger dans l'une des réussites les plus remarquables en matière de conservation, qui abrite le seul récif de corail dur encore vivant du golfe, et des bancs tourbillonnants de milliers de carangues. L'île Espíritu Santo offre des baies turquoise immaculées et des plages de sable blanc, tandis que juste au large de sa pointe nord se trouve Los Islotes, où les voyageurs aventureux peuvent faire de la plongée avec tuba aux côtés d'otaries de Californie facétieuses. Plus au nord, l'île isolée de San Jose possède des falaises rouges impressionnantes et des canaux de mangroves complexes qui regorgent d'oiseaux. Que vous fassiez du kayak dans des lagunes secrètes ou que vous vous émerveilliez devant « l'aquarium du monde », ces îles offrent un aperçu rare de la biodiversité marine la plus spectaculaire du Mexique.
Langue :
espagnol
Monnaie :
peso mexicain (MXN)
| Îles du Golfe Sud, Mexique : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 71 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 94 | 96 | 94 | 89 | 80 | 73 |
| Basse | 51 | 52 | 55 | 59 | 66 | 75 | 80 | 81 | 79 | 70 | 59 | 52 |
| Moyenne | 61 | 62 | 65 | 70 | 76 | 83 | 87 | 88 | 86 | 80 | 70 | 62 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 27 | 23 |
| Basse | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 27 | 27 | 26 | 21 | 15 | 11 |
| Moyenne | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 31 | 30 | 27 | 21 | 17 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.