Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île de Suduroy, la plus méridionale des îles Féroé, est une destination sauvage aux falaises spectaculaires, aux vallées verdoyantes et aux villages pleins de charme. Les visiteurs peuvent parcourir des sentiers pittoresques, observer des macareux et des oiseaux marins, et explorer les phares historiques et d'anciens villages de pêcheurs. Avec ses cascades, ses fjords et ses vues sur la côte, Suduroy offre des escapades paisibles et une culture féroïenne authentique, parfaite pour les voyageurs en quête d'aventure, de nature et de tranquillité loin des sites touristiques bondés.
Langue :
féroïen, danois
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Île de Suduroy, Îles Féroé, Danemark : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 43 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 62 | 58 | 53 | 47 | 44 |
| Basse | 34 | 34 | 36 | 40 | 44 | 49 | 52 | 53 | 49 | 44 | 39 | 36 |
| Moyenne | 39 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 57 | 58 | 54 | 49 | 43 | 40 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 12 | 8 | 7 |
| Basse | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| Moyenne | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Centimètres | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 17 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 83 | 81 | 79 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 | 82 | 84 | 84 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.