Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Située à l'est de Lombok, Sumbawa est une destination sauvage et authentique qui offre une alternative préservée aux îles indonésiennes plus développées. Caractérisée par un paysage spectaculaire composé de crêtes volcaniques, de plaines arides et de collines boisées, l'île est mondialement connue pour Lakey Peak, un spot de surf de premier plan qui attire les passionnés grâce à ses vagues constantes. Au-delà du surf, la côte de Sumbawa est parsemée de vastes plages de sable blanc et de baies abritées, idéales pour la plongée avec tuba parmi les récifs immaculés du large. Les visiteurs peuvent s'aventurer à l'intérieur des terres pour explorer des villages traditionnels et observer des coutumes locales qui restent largement épargnées par le tourisme de masse. Que ce soit en randonnant sur son relief montagneux ou en se relaxant sur ses rivages tranquilles, Sumbawa offre un aperçu serein et authentique de l'archipel indonésien.
Langue :
indonésien
Monnaie :
roupie indonésienne (IDR)
| Sumbawa, Indonésie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Basse | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Moyenne | 81 | 79 | 81 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | .5 | .5 | .5 | 2 | 5 | 9 |
| Centimètres | 28 | 25 | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 22 | 20 | 18 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 85 | 86 | 85 | 80 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 71 | 77 | 82 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.