Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Surtsey est une île volcanique de l'archipel des Vestmannaeyjar, au large de la côte sud de l'Islande. Elle a émergé de l'océan Atlantique lors d'une éruption ardente en novembre 1963. L'île a été protégée depuis sa formation, agissant comme un laboratoire naturel vierge. Elle est inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Langue :
Islandais
Monnaie :
Couronne islandaise (ISK)
Surtsey, Islande : conditions climatiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | 37 | 38 | 38 | 40 | 45 | 49 | 52 | 52 | 47 | 43 | 39 | 38 |
Basse | 31 | 33 | 32 | 35 | 40 | 44 | 47 | 47 | 43 | 39 | 34 | 32 |
Moyenne | 34 | 36 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 50 | 45 | 41 | 37 | 35 |
Température (Celsius) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Basse | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Moyenne | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Précipitations | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Pouces | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Centimètres | 15 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.