Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Swift Bay, en Australie, est une destination côtière isolée et envoûtante nichée au cœur de la beauté sauvage de la région de Kimberley. Réputée pour ses falaises escarpées, ses eaux turquoise et son art rupestre aborigène ancestral, elle offre un aperçu rare de l'Histoire tant naturelle que culturelle. Les visiteurs peuvent explorer des plages isolées, naviguer à travers des paysages préservés et observer les marées spectaculaires qui sculptent le littoral. Avec son isolement et sa beauté sauvage, Swift Bay est la destination idéale pour les voyageurs aventureux en quête d'une expérience australienne hors des sentiers battus.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar australien (AUD)
| Baie de Swift, Australie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 90 | 89 | 90 | 91 | 89 | 85 | 86 | 90 | 94 | 96 | 97 | 94 |
| Basse | 73 | 72 | 71 | 65 | 57 | 52 | 50 | 54 | 61 | 68 | 72 | 73 |
| Moyenne | 81 | 80 | 80 | 78 | 73 | 68 | 68 | 72 | 77 | 82 | 84 | 83 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 |
| Basse | 23 | 22 | 22 | 18 | 14 | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 |
| Moyenne | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 14 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Centimètres | 36 | 36 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 20 | 20 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 75 | 77 | 71 | 55 | 44 | 41 | 39 | 40 | 40 | 46 | 54 | 65 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.