Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
São Tomé est une destination de rêve pour ceux qui recherchent une escapade insulaire loin de l'affluence touristique. La région abrite de riches forêts tropicales regorgeant d'animaux sauvages et de magnifiques formations naturelles, comme le Pico de São Tomé, le plus haut sommet de l'île. Les plages y sont loin d'être bondées, mais la vie sous-marine y est abondante, ce qui rend les sorties de plongée extrêmement enrichissantes. Si vous avez envie d'une aventure en intérieur après des journées de randonnée, de baignade et d'observation de la nature, rendez-vous au Musée national de São Tomé, qui était autrefois un fort datant de la fin du XVIe siècle, ou demandez à visiter la Chocolaterie Claudio Corallo, une entreprise familiale conviviale.
Langue :
portugais
Monnaie :
dobra (STD)
| Sao Tomé, Sao Tomé-et-Principe : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 74 | 71 | 71 | 65 | 66 | 65 | 67 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 |
| Basse | 62 | 57 | 63 | 58 | 55 | 55 | 56 | 63 | 62 | 61 | 59 | 61 |
| Moyenne | 68 | 64 | 67 | 63 | 61 | 60 | 62 | 67 | 67 | 66 | 65 | 66 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| Basse | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| Moyenne | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Centimètres | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 11 | 8 | 14 | 13 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 11 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.