Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Tainan, à Taïwan, est un pôle culturel captivant qui allie plusieurs siècles d'histoire à une scène gastronomique de renommée mondiale. Ancien siège impérial de l'île, la ville abrite plus d'un millier de temples et des sites emblématiques tels que la Tour Chikan et l'ancien Fort d'Anping, datant du XVIIe siècle. Promenez-vous dans les ruelles étroites et éclairées par des lanternes de la rue Shennong ou admirez la maison dans les arbres d'Anping. C'est dans ses marchés nocturnes animés, tels que l'immense Marché Nocturne du Jardin, que vous découvrirez le mieux Tainan, en dégustant les spécialités culinaires locales.
Langue :
mandarin
Monnaie :
nouveau dollar taïwanais (TWD)
| Tainan, Taïwan : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 70 | 72 | 77 | 82 | 87 | 91 | 93 | 92 | 90 | 86 | 79 | 72 |
| Basse | 58 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 80 | 80 | 78 | 73 | 67 | 60 |
| Moyenne | 64 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 87 | 86 | 84 | 80 | 73 | 66 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
| Basse | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| Moyenne | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 27 | 23 | 19 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 23 | 20 | 25 | 20 | 10 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 9 | 5 | 3 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.