Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Le Fjord de Tasermiut, au sud du Groenland, est une merveille arctique impressionnante avec ses pics granitiques imposants, ses eaux d'un bleu profond et ses paysages glaciaires spectaculaires. S'étendant sur environ 70 km, ce fjord isolé attire les alpinistes, les kayakistes et les randonneurs en quête d'aventure au milieu de parois rocheuses abruptes telles que Nalumasortoq et Ulamertorsuaq. Les visiteurs peuvent naviguer depuis Nanortalik, situé à proximité, faire de la randonnée dans des vallées préservées ou s'immerger dans une nature sauvage paisible, loin de la foule. En été, les longues journées révèlent des icebergs à couper le souffle et une faune sauvage pleine de vie, faisant de cet endroit une destination inoubliable.
Langue :
groenlandais, danois
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Fjord de Tasermiut, Groenland : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 19 | 18 | 23 | 33 | 45 | 54 | 62 | 60 | 50 | 38 | 26 | 21 |
| Basse | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | 41 | 48 | 46 | 37 | 24 | 12 | 6 |
| Moyenne | 12 | 11 | 16 | 26 | 38 | 48 | 55 | 53 | 44 | 31 | 19 | 14 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -7 | -8 | -5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 16 | 10 | 3 | -3 | -6 |
| Basse | -16 | -16 | -13 | -7 | -1 | 5 | 9 | 8 | 3 | -4 | -11 | -14 |
| Moyenne | -11 | -12 | -9 | -3 | 3 | 9 | 13 | 12 | 7 | -1 | -7 | -10 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Centimètres | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 | 81 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.