Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Taveuni est la troisième plus grande île des Fidji, souvent surnommée « l'île-jardin » en raison de ses forêts tropicales luxuriantes, de ses cascades et de sa riche biodiversité. Située dans la partie nord de l'archipel, elle est célèbre pour le Parc national de Bouma, qui offre des sentiers de randonnée, des piscines naturelles et des cascades pittoresques comme celles de Tavoro. L'île se trouve également sur la ligne de changement de date, où les visiteurs peuvent symboliquement se tenir « entre hier et demain ». Avec ses récifs coralliens, ses sites de plongée et ses villages fidjiens traditionnels, Taveuni offre un mélange d'aventure, de culture et de nature tropicale.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar de Fidji (FJD)
| Taveuni, Fidji : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| Basse | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| Moyenne | 80 | 80 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Basse | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Moyenne | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Centimètres | 28 | 28 | 38 | 30 | 25 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 76 | 78 | 79 | 79 | 81 | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.