Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Toau est un atoll corallien isolé de l'archipel des Tuamotu, apprécié pour son immense lagon et sa beauté naturelle intacte. Loin de l'agitation des grandes îles, il offre une escapade reposante où les eaux cristallines et les récifs colorés offrent des possibilités exceptionnelles de plongée en apnée et sous-marine. Les visiteurs peuvent explorer des motus tranquilles, dériver au calme dans des canaux turquoise et découvrir le rythme plus lent de la vie traditionnelle polynésienne. Avec ses paysages sauvages, sa riche vie marine et son atmosphère apaisante, Toau offre un aperçu authentique et inoubliable de ce paradis isolé du Pacifique Sud.
Langue :
français, tahitien
Monnaie :
CFP Franc (XPF)
| Toau, Polynésie française : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| Basse | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Moyenne | 81 | 81 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Basse | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Moyenne | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Centimètres | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 15 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.