Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
La baie d'Umiivik est une baie arctique paisible située sur la Côte du Roi Frédéric VI, au sud-est du Groenland, où l'immense calotte glaciaire vient se heurter en douceur au rivage. Contrairement à de nombreux fjords, son paysage lisse et ondulé, parsemé d'îles, offre un panorama saisissant et ininterrompu. Les voyageurs en quête d'aventure pourront y admirer des glaciers en calving, des formations de glace spectaculaires et de vastes paysages marins. Riche d'une longue histoire d'exploration, cette baie a servi de point de départ à la traversée du Groenland effectuée par Fridtjof Nansen en 1888, offrant une expérience polaire isolée et inoubliable.
Langue :
groenlandais, danois, anglais
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Baie d'Umiivik, Groenland : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 25 | 24 | 25 | 30 | 36 | 43 | 48 | 47 | 42 | 35 | 30 | 26 |
| Basse | 16 | 16 | 16 | 22 | 29 | 34 | 38 | 38 | 35 | 29 | 24 | 19 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | -1 | -3 |
| Basse | -9 | -9 | -9 | -6 | -2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -2 | -4 | -7 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Centimètres | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.