Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Vanua Balavu fait partie de l'archipel des Lau, aux Fidji, réputé pour ses lagons cristallins, ses récifs coralliens et la vie traditionnelle de ses villages. L'île se caractérise par des formations calcaires, des baies abritées et de petites plages. Les visiteurs peuvent faire de la plongée avec tuba dans les récifs voisins, explorer les zones côtières et observer les pratiques de pêche locales. Le développement y est minimal, l'accent étant mis sur la vie communautaire. L'accès est limité, ce qui contribue à préserver l'environnement naturel. Vanua Balavu offre un aspect plus calme et moins fréquenté des Fidji.
Langue :
fidjien, anglais
Monnaie :
dollar fidjien
| Vanua Balavu, Fidji : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| Basse | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| Moyenne | 80 | 80 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Basse | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Moyenne | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 6.7 | 4.9 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 9.8 | 12 |
| Centimètres | 28 | 25 | 36 | 30 | 25 | 17 | 12 | 21 | 20 | 21 | 25 | 30 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 76 | 78 | 79 | 79 | 81 | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.