Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Alors que la ville est plus célèbre grâce aux sports d'hiver (qu'il s'agisse de planche à neige, de ski, de raquette ou d'escalade sur glace), Whistler vous offre également un ensemble d'activités à longueur d'année. Au printemps, les visiteurs peuvent aller faire de l'escalade ou du vélo dans l'arrière-pays, apprécier le spectacle de chutes scintillantes, aller faire du canoë ou du rafting, aller nager, ou aller pêcher sur l'un des nombreux lacs. Il n'y a pas de meilleure manière de terminer sa journée à l'extérieur que d'apprécier un bon repas ou un spa dans l'un de nos restaurants du Village de Whistler. Le Village offre également amplement d'opportunités avec ses boutiques !
Langue :
Anglais
Monnaie :
Dollar canadien (CAD)
Whistler, CB, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | 32 | 40 | 49 | 61 | 67 | 75 | 81 | 81 | 72 | 55 | 40 | 33 |
Basse | 24 | 26 | 31 | 36 | 44 | 49 | 53 | 52 | 46 | 38 | 32 | 26 |
Température (Celsius) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | 0 | 4 | 9 | 16 | 19 | 24 | 27 | 27 | 22 | 13 | 4 | 1 |
Basse | -4 | -3 | -1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | -3 |
Précipitations | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Pouces | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Centimètres | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.