Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Yenwaupnor, sur l'île de Gam, est un paradis tropical caché en Indonésie, entouré d'eaux cristallines, de récifs coralliens aux couleurs chatoyantes et de paysages de jungle luxuriants. Situé au cœur de Raja Ampat, cet endroit offre des sites de plongée avec tuba et de plongée sous-marine de classe mondiale, ainsi que des rencontres privilégiées avec une faune marine d'une grande richesse. Les visiteurs peuvent découvrir la vie paisible du village, des vues imprenables sur l'île et une nature intacte. C'est une destination de rêve pour les aventuriers en quête de beauté sauvage et d'expériences sous-marines inoubliables. Les voyageurs sont récompensés par un sentiment d'isolement total et des merveilles naturelles que l'on trouve rarement ailleurs.
Langue :
Indonésien
Monnaie :
Roupie Indonésien (IDR)
| Yenwaupnor, île Gam : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 85 | 87 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| Basse | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Moyenne | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Basse | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Moyenne | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 7.2 | 6.6 | 8 | 9.6 | 12 | 13 | 13 | 9.7 | 10 | 8.1 | 6.9 | 7 |
| Centimètres | 18 | 17 | 20 | 24 | 30 | 33 | 33 | 25 | 25 | 21 | 18 | 18 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | -- | 7.5 | 5.2 | 5.4 | -- | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | -- |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 | 84 | 85 | 86 | 85 | 82 | 82 | 83 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.